PLANO DE AULA DE 08 A 11DE SETEMBRO DE 2026.
EGUNDA-FEIRA.
COMPONENTE C. | Lingua Portuguesa e História | ANO: | 2º ano |
DURAÇÃO DA AULA | NºALUNOS: | 26 | |
OBJETO DO CONHECIMENTO | Língua Portuguesa: Oralidade pública / Intercâmbio oral; Estratégia de leitura; Construção do sistema alfabético e da ortografia; Formatação de textos e recursos gráfico-visuais. História: A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas; O tempo como medida (passado, presente e transformações). | ||
OBJETIVOS | Fomentar um ambiente inclusivo,estimulante e acolhedor que desperte o gosto pela leitura. Identificar mudanças e permanências no ato de brincar, organizando os acontecimentos temporalmente (antes, durante e depois). | ||
HABILIDADES | (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas (EF02HI03): Selecionar situações cotidianas que remetem à percepção de mudança, pertencimento e memória (estudo das brincadeiras de gerações passadas). | ||
RECURSOS | Corda, TV, lousa, caderno, lápis e o livro didático. | ||
METODOLOGIA | Atividade permanente. Leitura compartilhada:Peça para os alunos descubrir as resposta das adivinhas. Exibição do vídeo:Tem Hora Pra Tudo :"A Turma do Seu Lobato - Volume 2" As atividades serão adapatados para aqueles que possuem alguma Necessidade Educacional Especial (NEE). | ||
AVALIAÇÃO | A avaliação dar-se-á de forma processual, contínua e gradativa. Onde os aspectos qualitativos se sobreporão aos quantitativos. O instrumento avaliativo será um bloco de questões, com respostas múltiplas e variadas, contemplando: múltipla escolha e questões discursivas. Além de realização de práticas de oralidade, objetivando avaliar as práticas de linguagem, previstas na BNCC. | ||
Atividades permanente:
Sorteio do ajudante do dia.
OraçãoLeitura do alfabeto cantado.
Leitura dos números de 0 a 100
Cantiga dos dias da Semana.
Chamadinha.
Cantinho da Leitura.(segunda e quinta-feira).
TERÇA-FEIRA.
COMPONENTE C. | Matemática e Geografia | ANO: | 2º ano |
DURAÇÃO DA AULA | NºALUNOS: | 27 | |
OBJETO DO CONHECIMENTO | Convivência e interações entre pessoas na comunidade (ou o estudo dos costumes, tradições e o respeito às diferenças). Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo): reconhecimento e características. | ||
OBJETIVOS | Matemática: Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo): reconhecimento e características. Geografia: Tipos de paisagem, manifestações culturais e a relação do sujeito com o seu lugar (identidade cultural regional através do folclore). | ||
HABILIDADES | (EF02MA15)Reconhecer, comparar e nomer figuras planas (círculo, quadrado e retângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. (EF02GE02): Comparar costumes e tradições de pessoas de diferentes lugares, valorizando a diversidade cultural (adaptado para o reconhecimento das lendas folclóricas locais). (EF02GE09)Identificar objetos e lugares | ||
RECURSOS | Material concreto, atividade impresso, TV, lousa, caderno, lápis e o livro didático. | ||
METODOLOGIA | Acolhida e Geografia: Comece projetando na TV ou desenhando na lousa alguns personagens do folclore brasileiro (como o Saci, a Iara ou o Curupira). Pergunte aos alunos se eles conhecem essas histórias e comente como essas lendas mudam de acordo com as regiões do Brasil (tradição do lugar). ficina de Recorte e Colagem: Personagens Geométricos.Preparação: Distribua a atividade impressa com várias formas geométricas desenhadas (círculos, quadrados, retângulos e triângulos de tamanhos diferentes). Pintura e Recorte: Oriente os alunos a pintarem as formas geométricas com as cores dos personagens que desejam criar (Ex: triângulos vermelhos para o gorro do Saci, retângulos verdes para o corpo do Curupira). Em seguida, eles devem recortar as formas com cuidado. Montagem e Produção: No caderno ou em uma folha avulsa, as crianças vão colar as formas geométricas montando o seu personagem folclórico. Um círculo vira a cabeça, um retângulo o corpo, e assim por diante. Encaminhe os alunos para abrir o livro didático na página 93. Realize a leitura e a mediação dos exercícios propostos na página, que exploram o reconhecimento e as características das figuras planas (lados, vértices ou formato) As atividades serão adapatados para aqueles que possuem alguma Necessidade Educacional Especial (NEE). | ||
AVALIAÇÃO | A avaliação dar-se-á de forma processual, contínua e gradativa. Onde os | ||
ESPAÇO PARA A SUA OBRA DE ARTE (COLAGEM).
Atividade impressa.
COMPONENTE C. | Matemática e Ciências. | ANO: | 2º ano |
DURAÇÃO DA AULA | NºALUNOS: | 26 | |
OBJETO DO CONHECIMENTO | |||
OBJETIVOS | Identificar as figuras geométricas planas quadrado,retângulo,triângulo e círculo como faces dos sólidos geométricos cubo,bloco retângular,pirâmide e cilindro,respectivamente. Reconhecer a importância da água e da luz para as plantas. | ||
HABILIDADES | (EF02MA15)Reconhecer, comparar e nomer figuras planas (círculo, quadrado e retângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. (EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral. | ||
RECURSOS | Atividade impresso, TV, lousa, caderno, lápis , cola, tesoura, tinta guache e o livro didático. | ||
METODOLOGIA | Atividade em grupo, oficina de Carimbo Geométrico:(Tinta Guache e Lousa): Leve sólidos geométricos para a sala (ou use objetos do cotidiano: caixa de sapato, dado, lata de conserva). Demonstração: Molhe a base/face de cada sólido na tinta guache e carimbe na lousa (ou em um papel grande) para mostrar a mágica: o sólido tridimensional deixa a marca de uma figura plana. Associação Direta:Face do Cubo Carimba um Quadrado. Face do Bloco Retangular Carimba um Retângulo Face da Pirâmide Carimba um Triângulo Base do Cilindro Carimba um Círculo Atividade Prática "Jardim Geométrico" Entregue a atividade impressa contendo vários quadrados, retângulos, triângulos e círculos para recortar. Desafio: Os alunos devem usar a tesoura e a cola para construir um jardim geométrico no caderno.Exemplo: Usar retângulos para o caule, círculos ou triângulos para as pétalas das flores, e quadrados para montar o vasinho. As atividades serão adapatados para aqueles que possuem alguma Necessidade Educacional Especial (NEE). | ||
AVALIAÇÃO | A avaliação dar-se-á de forma processual, contínua e gradativa. Onde os | ||
Atividades permanente:
Sorteio do ajudante do dia.
OraçãoLeitura do alfabeto cantado.
Leitura dos números de 0 a 100
Cantiga dos dias da Semana.
Chamadinha.
Cantinho da Leitura.(segunda e quinta-feira).
COMPONENTE C. | Matemática e Lingua Portuguesa. | ANO: | 2º ano |
DURAÇÃO DA AULA | NºALUNOS: | 27 | |
OBJETO DO CONHECIMENTO | |||
OBJETIVOS | Identifica e resgatar as brincadeiras e cantigas tradicionais da cultura popular potiguar. | ||
HABILIDADES | (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. (EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia. (EF02MA15)Reconhecer, comparar e nomer figuras planas (círculo, quadrado e retângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. (EF02MA14)Reconhecer, nomear figuras geométricas espaciais ( cubo, bloco retangular pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacinando-as com objetos do mundo físico. | ||
RECURSOS | Caderno do aluno da Coleção Ciranda Potiguar.Aparelho de som , televisão ou celular para reprodução de cantigas de roda. | ||
METODOLOGIA | Atividade: Livro Potiguar, retomada da aula anterior. As atividades serão adapatados para aqueles que possuem alguma Necessidade Educacional Especial (NEE). | ||
AVALIAÇÃO | A avaliação dar-se-á de forma processual, contínua e gradativa. Onde os aspectos qualitativos se sobreporão aos quantitativos. O instrumento avaliativo será um bloco de questões, com respostas múltiplas e variadas, contemplando: múltipla escolha e questões discursivas. Além de realização de práticas de oralidade, objetivando avaliar as práticas de linguagem, previstas na BNCC. | ||
Comentários
Postar um comentário